Der Landkreis liegt im Westen Brandenburgs.
Zahlen und Fakten
Verwaltungssitz: | Rathenow |
Fläche: | 1.727,3 km2 |
Einwohner: | 159.685 (31. Dez. 2016) |
Bevölkerungsdichte: | 92 Einwohner je km2 |
Kfz-Kennzeichen: | HVL, NAU, RN |
Kreisgliederung: | 26 Gemeinden |
Adresse der Kreisverwaltung: |
Platz der Freiheit 1 14712 Rathenow |
Webpräsenz: | www.havelland.de |
Landrat: | Roger Lewandowski (CDU) |
Antworten