Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz befindet sich im Süden des Landes Brandenburg.
Zahlen und Fakten
Verwaltungssitz: | Senftenberg |
Fläche: | 1.223,08 km2 |
Einwohner: | 111.962 (31. Dez. 2016) |
Bevölkerungsdichte: | 92 Einwohner je km2 |
Kfz-Kennzeichen: | OSL, CA, SFB |
Kreisgliederung: | 25 Gemeinden |
Adresse der Kreisverwaltung: |
Dubinaweg 1 01968 Senftenberg |
Webpräsenz: | www.osl-online.de |
Landrat: | Siegurd Heinze (parteilos, für CDU) |
Antworten